일반적으로 사용자는 백색 산화알루미늄 분말 의 D50 값, D10 및 D90에 더 주의를 기울이고 마이크로 크기 분말의 범위에 덜 주의를 기울입니다. 미세 분말의 스팬은 미세 분말의 입자 크기의 농도를 나타내는 보다 엄격한 지표입니다. 스팬과 D50의 관계는 다음과 같습니다.
스팬 = (D90-D10)/D50. 값이 작을수록 분말 제품의 입자 크기 농도가 높아집니다.
백색 산화알루미늄 분말 JIS4000을 예로 들면, 당사 연구소에서 다른 배치에 대한 무작위 검사 결과는 다음과 같습니다.
배치 번호 | D10 | D50 | D90 | 기간 |
1 | 1.80 | 3.08 | 4.54 | 0.89 |
2 | 1.88 | 3.19 | 4.61 | 0.86 |
삼 | 1.82 | 3.12 | 4.56 | 0.88 |
4 | 1.87 | 3.18 | 4.60 | 0.86 |
5 | 1.70 | 2.90 | 4.22 | 0.87 |
6 | 1.78 | 3.06 | 4.52 | 0.90 |
7 | 1.87 | 3.16 | 4.57 | 0.85 |
8 | 1.84 | 3.14 | 4.57 | 0.87 |
9 | 1.86 | 3.17 | 4.59 | 0.86 |
10 | 1.77 | 3.04 | 4.51 | 0.90 |
11 | 1.94 | 3.25 | 4.63 | 0.83 |
12 | 1.91 | 3.21 | 4.60 | 0.84 |
13 | 1.76 | 2.97 | 4.26 | 0.84 |
14 | 1.89 | 3.18 | 4.60 | 0.85 |
15 | 1.82 | 3.11 | 4.55 | 0.88 |
16 | 1.73 | 2.94 | 4.24 | 0.85 |
17 | 1.90 | 3.19 | 4.59 | 0.84 |
18 | 1.88 | 3.19 | 4.60 | 0.85 |
19 | 1.70 | 2.90 | 4.22 | 0.87 |
20 | 1.85 | 3.14 | 4.56 | 0.86 |
이십 일 | 1.85 | 3.15 | 4.57 | 0.86 |
스물 둘 | 1.87 | 3.15 | 4.57 | 0.86 |
이십 삼 | 1.86 | 3.16 | 4.58 | 0.86 |
스물네 | 1.86 | 3.15 | 4.57 | 0.86 |
25 | 1.87 | 3.16 | 4.58 | 0.86 |
백색 알루미늄 산화물 분말 JIS4000 의 스팬은 0.9 미만으로 연삭 및 세라믹 제품과 같이 입자 크기 범위에 대한 엄격한 요구 사항이 있는 응용 분야에 적합합니다.